| 型号 | 规格(mm) | 功率(kw) | 流量(m³/h) | 全压(pa) | 
| SFNo2.5K-4 | 250 | 0.15 单相 | 1500 | 35 | 
| SFNo2.5K-4 | 250 | 0.15 三相 | 1500 | 35 | 
| SFNo2.5K-2 | 250 | 0.3 单相 | 3000 | 215 | 
| SFNo2.5K-2 | 250 | 0.3 三相 | 3000 | 215 | 
| SFNo3K-4 | 300 | 0.15 单相 | 2080 | 59 | 
| SFNo3K-4 | 300 | 0.15 三相 | 2080 | 59 | 
| SFNo3K-2 | 300 | 0.3 单相 | 4500 | 230 | 
| SFNo3K-2 | 300 | 0.3 三相 | 4500 | 230 | 
| SFNo4K-4 | 400 | 0.5 单相 | 4760 | 149 | 
| SFNo4K-4 | 400 | 0.5 三相 | 4760 | 149 | 
| SFNo4K-2 | 400 | 0.75 单相 | 9300 | 270 | 
| SFNo4K-2 | 400 | 0.75 三相 | 9300 | 270 | 
| SFNo5K-4 | 500 | 1.1 单相 | 9300 | 200 | 
| SFNo5K-4 | 500 | 1.1 三相 | 9300 | 200 | 
| SFNo6K-4 | 600 | 2.2 三相 | 18700 | 300 | 
| SFNo6K-2 | 600 | 3 三相 | 26000 | 520 | 
| SFNo7K-4 | 700 | 3 三相 | 28000 | 235 | 
| SFNo8K-4 | 800 | 4 三相 | 30000 | 235 | 
| SFNo10K-4 | 1000 | 5.5 三相 | 50000 | 260 | 
SFNo-K7-4轴流风机
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图